1.扣式可充电镍氢电池
型号 | 标称电压(V) | 标称容量 (mAh) | 标准充电 | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||
电流(mA) | 时间 (h) | 直径 | 高度 | ||||
HB20 | 1.2V | 20 | 2 | 14-16 | 12 | 3.5 | 1.3 |
HB40 | 40 | 4 | 14-16 | 12 | 5.4 | 2.2 | |
HB80 | 80 | 8 | 14-16 | 16 | 6.3 | 3.2 | |
HB150 | 150 | 15 |
14-16 | 14*25 | 6.3 | 5.4 | |
HB280 | 280 | 28 | 14-16 | 26 | 7.0 | 10.0 | |
HB330 | 330 | 33 |
14-16 | 26 | 9.0 | 11.8 |
*除了以上电池型号外,本公司可提供订制其他特殊型号的扣式可充电
镍氢电池
特点
我司扣式镍氢电池采用多电极迭合结构,具有容量高、内阻小、无记忆效应、使用寿命长、对环境无害等特点