谈球吧官在线入口·(中国)官方网站

专注电池行业20年
0755-25623306

聚合物锂离子电池

聚合物锂离子电池

聚合物锂离子电池
分享到:

聚合物锂离子电池 系列产品主要参数(可以根据客户要求订制电池尺寸)

系列 型号

容量

(mAh)

Max:厚(mm) Max:宽(mm) Max:高(mm)

内阻

(mΩ)

电压(V)

极耳宽度

(mm)

极耳中心距

(mm)

单/双折边
1225 401225 90 4.2 13 26 250 3.7 1.5 4.5~8.5mm 单折边
401225H 90 4.2 13 26 250 3.7 1.5 4.5~8.5mm 单折边
1245 551245 250 5.5 12 45 100 3.7 2 4.0±2.0 单折边
401245 170 4.0 12 45 250 3.7 1.5 3.0~5.0 单折边
1558 801558H 650 8.05 15.3 58 100 3.7 2 6.0±2.0 单折边
1645 401645 250 4.2 16.5 45.5 150 3.7 1.5 6.0±2.0 单折边
1648 651648 550 6.55 16.5 48 100 3.7 1.5 5.0±2.0 单折边
761648 660 7.58 16.5 48 100 3.7 1.5 5.0±2.0 单折边
1670 601670 750 6.05 16.9 69 100 3.7 1.5 3.5~7.5mm 单折边
1740 501740 280 5.0 17 40 180 3.7 1.5 6.5±1.5 单折边
1748 901748 780 8.85 16.8 48 100 3.7 1.5 5.0±2.0 单折边
1753 551753 480 5.5 17.5 53.5 100 3.7 1.5 5.5.0±1.5 单折边
2030 502030 250 5.0 20.5 30.5 150 3.7 2 9.0±1.0 单折边
602030 310 6.2 20.5 30.5 100 3.7 2 9.0±1.0 单折边
502030H 250 5.0 20 30 110 3.7 2 9.0±2.0 单折边
572030 300 5.75 20 30 80 3.7 2 8.0±2.0 单折边
902030 500 9.0 20.3 30
100 3.7 2 5.0±2.0 单折边
2035
502035 300 5.0 20 35 120 3.7 2 9.0±1.0 单折边
752035 470 7.6 20.5 35.5 80 3.7 2 7.0±1.5 单折边
652035 450 6.8 20 35 100 3.7 2 6.5±2.0 单折边
102035 700 10.0 20 35 80 3.7 1.5 5.0±2.0 单折边
2050 402050 380 4.1 20.5 50.5 100 3.7 2 10.0±2.0 单折边
552050 550 5.5 20 52 100 3.7 2 8.0±2.0 单折边
2060 652060 500 6.5 20.5 60.5 120 3.7 3 8.0±2.0 单折边
602060 700 6.0 20 60 80 3.7 2 7.0±2.0 双折边
352060 400 3.48 20 60.3 90 3.7 2 10.0±2.0 单折边
2540 522540 500 5.3 25 40.5 100 3.7 3 12.0±2.0 单折边
952540 900 9.5 25 40 60 3.7 3 8.0±2.0 单折边
702540 700 7.0 25 40.5 90 3.7 3 10.0±2.0 单折边
3040 503040H 550 5.5 30 40 80 3.7 3 18.0±2.0 单折边
503040 600 5.3 30 40 50 3.7 3 12.0±2.0 单折边
803040 900 8.0 30 40 50 3.7 3 15.0±2.0 双折边
853040H 850 8.5 30.5 40.5 60 3.7 3 14.0±2.0 单折边
583040 600 5.7 30 40 80 3.7 3 17.0±2.0 单折边
103040 1100 10.0
30 40 60 3.7 3 13.0±2.0 单折边
723040 800 7.2 30 40 90 3.7 3 15.5±2.0 单折边
653040 850 6.5 30 40 70 3.7 3 16.0±2.0 单折边
503040 650 5.3 30 40 50 3.7 3 12.0±2.0 单折边
853040 1000 8.5 30 40 70 3.7 3 14.0±2.0 单折边
4060 504060 1300 5.1 40.5 60.5 60 3.7 4 27.0±2.0 单折边
784060 2400 7.8 40 60 50 3.7 4 19.5±2.0 单折边
674060 1800 6.7 40 60.5 60 3.7 4 19.0±2.0 单折边
5050 905050 2500 9.0 50 50 50 3.7 4 27.0±2.0 单折边
605050 1500 5.85 50 50 50 3.7 4 30.5±2.0 单折边
105050 3000 10.0 50 50.5 60 3.7 5 31.0±2.0 单折边
305050 800 3.0 50 50 80 3.7 3 38.0±2.0 双折边
5060 835060 2950 8.3 50 60 60 3.7 4 33.0±2.0 单折边
565060 2000 5.6 50 60 60 3.7 4 36.0±2 单折边
505060 1800 5.0 50 60 50 3.7 4 31.0±2.0 单折边
705060 2200 7.0 50 60 50 3.7 4 30.0±2.0 单折边
405060 1400 4.0 50 60 60 3.7 3 33.0±2.0 单折边
6090 626090 4100 6.2 60 90.5 50 3.7 5 43.5±2.0 单折边
626090 4000 6.2 60 90 50 3.7 5 43.5±2.0 单折边
606090 4000 6.0 60 90 50 3.7 5 45.0±2.0 单折边
706090 5000 7.0 60 90 50 3.7 5 43.5±2.0 单折边
906090 6000 9.0 60 90 50 3.7 5 41.5±2.0 单折边

特点:

●薄和重量轻

●任意形状

●高能量密度

●大容量单体电池

●长循环寿命

●安全性能好

应用领域:

典型应用主要有移动电话、笔记本电脑、蓝牙、PDA、MP3/MP4、智能卡、DVD播放器、数码相机、摄像机、UPS、电动工具、LEV、HEV等。


m 谈球吧·(中国)官方网站谈球吧·(中国)官方网站谈球吧网页版·(中国)官方网站谈球吧网页版·(中国)官方网站